El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
236 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 31,1150 | 19/12/2024 | 22.816.084,99 | 13 | 1331 | |
US ADVANTAGE "I" ACC | RENDA VARIABLE | USD | 167,1900 | 19/12/2024 | 2.339.635,96 | 24 | 149 | |
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 57,9600 | 19/12/2024 | 2.339.014,05 | 39 | 124 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENDA FIXA | EUR | 23,2000 | 19/12/2024 | 102.666.871,05 | 765 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 286,1652 | 19/12/2024 | 306.047,96 | 4 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 552,3732 | 19/12/2024 | 24.934,13 | 2 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 529,5157 | 19/12/2024 | 173.787,05 | 6 | 135 | |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 406,7493 | 19/12/2024 | 13.880.287,32 | 230 | 135 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENDA FIXA | EUR | 169,0558 | 19/12/2024 | 99.217,16 | 10 | 135 | |
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENDA VARIABLE | EUR | 287,1296 | 19/12/2024 | 61.359,60 | 5 | 135 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.