Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
239 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,6337 | 20/11/2024 | 151.544.744,96 | 864 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,1960 | 20/11/2024 | 86.227.555,66 | 75 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 151,4000 | 19/11/2024 | 845.620,99 | 23 | 858 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENDA FIXA | EUR | 20,0000 | 20/11/2024 | 1.025.906,80 | 21 | 140 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENDA FIXA | USD | 34,2100 | 20/11/2024 | 261.477,98 | 6 | 140 | |
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) | RENDA FIXA | EUR | 197,6100 | 19/11/2024 | 1.179.711,15 | 1 | 724 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,9230 | 19/11/2024 | 13.432.378,26 | 5 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 13,6480 | 19/11/2024 | 405.125,39 | 35 | 600 | |
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 41,7300 | 20/11/2024 | 1.279.477,06 | 19 | 594 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENDA FIXA | EUR | 30,4494 | 20/11/2024 | 300.081.511,33 | 30157 | 93 |
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.