DERIVAT | MERCAT | CLASSE | MULTIPLICADOR (1) | GARANTIA € | LÍMIT OPERATIU (2) |
COMISSIONS € per contracte |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTUR | MEFF | IBEX 35 | 10 | 11.700,00 EUR | 5 | 10,00 |
FUTUR | MEFF | MINI IBEX | 1 | 1.170,00 EUR | 200 | 1,75 |
OPCIONS | MEFF | MINI IBEX | 1 | NOMÉS AL VENEDOR | 50 | 1,00 |
FUTUR | MEFF | ACCIONS | 100 | 10 % - 42 %* | 100 | 2,00 mínim 6 € per transacció |
OPCIONS | MEFF | ACCIONS IBEX (americanes) |
100 | NOMÉS AL VENEDOR | 100 | 1,25 mínim 6 € per transacció |
FUTUR | EUREX | EUROSTOXX 50 | 10 | 4.013,56 EUR | 10 | 9,00 |
OPCIONS | EUREX | EUROSTOXX 50 | 10 | NOMÉS AL VENEDOR | 10 | 10,00 |
FUTUR | EUREX | STOXX Europe 50 | 10 | 3.472,35 EUR | 10 | 9,00 |
FUTUR | EUREX | DAX | 25 | 39.168,25 EUR | 3 | 10,00 |
FUTUR | EUREX | BUND | 1.000 | 3.0423,42 EUR | 25 | 10,00 |
FUTUR | EUREX | BOBL | 1.000 | 1.258,65 EUR | 50 | 10,00 |
FUTUR | EUREX | SCHATZ | 1.000 | 331,18 EUR | 100 | 10,00 |
FUTUR | CME | Mini SP | 50 | 14.950,00 USD | 12 | 15,00 |
OPCIONS | CME | Mini SP | 50 | NOMÉS AL VENEDOR | 10 | 15,00 |
FUTUR | CME | Mini NASDAQ-100 | 20 | 20.800,00 USD | 12 | 15,00 |
OPCIONS | CME | Mini NASDAQ-100 | 20 | NOMÉS AL VENEDOR | 10 | 15,00 |
FUTUR | CME | Mini euro dòlar | 62.500 | 1.430,00 USD | 40 | 15,00 |
FUTUR | CME | Franc suís dòlar | 125.000 | 4.550,00 USD | 16 | 15,00 |
FUTUR | CME | Lliura Esterlina Dólar | 62.500 | 2.795,00 USD | 33 | 15,00 |
FUTUR | CME | Ien japonès dòlar | 12.500.000 | 3.250,00 USD | 18 | 15,00 |
FUTUR | CBOT | Mini Dow Jones | 5 | 11.050,00 USD | 16 | 15,00 |
OPCIONS | CBOT | Mini Dow Jones | 5 | NOMÉS AL VENEDOR | 10 | 15,00 |
FUTUR | COMEX | Mini Gold | 50 | 4.225,00 USD | 11 | 15,00 |
FUTUR | NYMEX | Mini Petroli | 500 | 3.802,50 USD | 19 | 15,00 |
FUTUR | NYMEX | Mini Gas Natural | 2.500 | 1.787,50 USD | 90 | 15,00 |
CaixaBank (Anar a inici)