CaixaBank S.A.
Documento | De qué se trata | Precios Máximos u orientativos | Acceso |
Documento Informativo de Comisiones (DIC) | Información básica aplicable a los principales servicios basados en una cuenta corriente. | Máximos | Día a día |
Día a día apoyo a la capacidad jurídica | |||
Cuenta online | |||
Cuenta de Pago Básica | |||
Holabank (ENG) | |||
Imagin | |||
Anejo 1 de la Circular 5/2012, del 27 de junio, del Banco de España | Información trimestral sobre tipos de comisiones y tipos de interés habitualmente aplicados a los servicios bancarios prestados con mayor frecuencia por CaixaBank. | Orientativos | Anejo 1 |
Anejo 2 de la Circular 5/2012, del 27 de junio, del Banco de España | Información sobre el precio de los descubiertos tácticos en cuentas corrientes y excedidos tácticos en cuentas de crédito. | Máximos | Anejo 2 |
Tarifas máximas aplicadas en operaciones y servicios de mercado de valores |
Información sobre los precios máximos aplicados en operaciones y servicios de mercado de valores. | Máximos | Tarifas máximas |
Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisas y/o billetes extranjeros | Información sobre el tipo de cambio aplicado en operaciones de compraventa de divisas y/o billetes extranjeros junto con el precio aplicado por dichos servicios. Esta información se actualiza varias veces a lo largo del dia. | Máximos | Tipos de cambio |
Precios de otros servicios bancarios | Información sobre precios de determinados servicios bancarios no recogidos en el resto de documentos. |
Máximos | Hoja de precios |