El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
236 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 31,1150 | 19/12/2024 | 22.816.084,99 | 13 | 1331 | |
US ADVANTAGE "I" ACC | RENTA VARIABLE | USD | 167,1900 | 19/12/2024 | 2.339.635,96 | 24 | 149 | |
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 57,9600 | 19/12/2024 | 2.339.014,05 | 39 | 124 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 23,2000 | 19/12/2024 | 102.666.871,05 | 765 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 286,1652 | 19/12/2024 | 306.047,96 | 4 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 552,3732 | 19/12/2024 | 24.934,13 | 2 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 529,5157 | 19/12/2024 | 173.787,05 | 6 | 135 | |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 406,7493 | 19/12/2024 | 13.880.287,32 | 230 | 135 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 169,0558 | 19/12/2024 | 99.217,16 | 10 | 135 | |
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENTA VARIABLE | EUR | 287,1296 | 19/12/2024 | 61.359,60 | 5 | 135 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.