El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
236 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,9229 | 18/12/2024 | 154.466.412,56 | 857 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 12,5306 | 18/12/2024 | 87.645.070,63 | 75 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA | EUR | 152,4900 | 17/12/2024 | 858.186,60 | 25 | 858 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) | RENTA FIJA | EUR | 20,1200 | 18/12/2024 | 1.032.062,24 | 21 | 140 | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" | RENTA FIJA | USD | 34,4500 | 18/12/2024 | 263.312,37 | 6 | 140 | |
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 199,4600 | 17/12/2024 | 1.190.755,46 | 1 | 724 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 14,0920 | 17/12/2024 | 13.595.423,00 | 5 | 600 | |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 13,8070 | 17/12/2024 | 378.954,17 | 36 | 600 | |
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 42,5900 | 17/12/2024 | 1.305.845,38 | 19 | 594 | |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 30,5612 | 18/12/2024 | 299.466.049,32 | 30025 | 93 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.