El valor de las inversiones está sujeto a fluctuaciones de mercado, por lo que pueden producirse pérdidas. Rentabilidades pasadas no son garantía de resultados futuros.
Encuentra tu fondo:
Resultados de la consulta
236 valores liquidativos encontrados
FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 31,5795 | 18/12/2024 | 23.156.694,71 | 13 | 1331 | |
US ADVANTAGE "I" ACC | RENTA VARIABLE | USD | 174,8000 | 18/12/2024 | 2.446.129,35 | 24 | 149 | |
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 59,1400 | 18/12/2024 | 2.386.633,73 | 39 | 124 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENTA FIJA | EUR | 23,2100 | 18/12/2024 | 102.901.585,74 | 767 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 294,7510 | 18/12/2024 | 315.230,30 | 4 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENTA VARIABLE | USD | 568,6613 | 18/12/2024 | 25.669,37 | 2 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 540,2982 | 18/12/2024 | 177.325,87 | 6 | 135 | |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 412,4687 | 18/12/2024 | 14.045.037,70 | 229 | 135 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENTA FIJA | EUR | 170,2465 | 18/12/2024 | 99.915,97 | 10 | 135 | |
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENTA VARIABLE | EUR | 292,2356 | 18/12/2024 | 62.450,75 | 5 | 135 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV.