Nombre: | GC FTGENCAT II, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V-63145833 |
Importe de la emisión: | € 950.000.000 |
Fecha de constitución: | 28 de marzo del 2003 |
Fecha de desembolso: | 4 de abril de 2003 |
Fechas de pago: | 25 de enero, 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre |
Fecha de liquidación: | 25 de julio del 2025 |
Marco legal: | Artículo 34.11 de la Ley 30/2002, del 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y la Resolución ECF/329/2003, del 4 de febrero, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. |
Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE AG (*) | € 706.800.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) |
Euribor 3M + 0,11% | ES0316872003 |
SERIE AS | € 176.700.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,48% | ES0316872011 |
SERIE BG (*) | € 17.600.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,28% | ES0316872029 |
SERIE BS | € 17.600.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,70% | ES0316872037 |
SERIE C | € 31.300.000 | A1(sf) (Moody’s) Asf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 1,45% | ES0316872045 |
(*) Las series AG y BG se encuentran avaladas por la Generalitat de Catalunya.
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (pass through). |
Subordinación: | Las series BG y BS están subordinadas a las series AG y AS. La Serie C está subordinada a las restantes Series. |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
Serie BS (ISIN ES0316872037) |
mejora de calificación de ‘A+’ a ‘AA’ Fitch. | Noviembre 2006 |
---|---|---|
Serie C (ISIN ES0316872045) |
mejora de calificación de ‘BBB+’ a ‘A’ Fitch. | Noviembre 2006 |
Serie BS (ISIN ES0316872037) |
mejora de calificación de ‘A+’ a ‘AAA’ Fitch. | Noviembre 2009 |
Serie AS (ISIN ES0316872011) |
Modificación calificación de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aaa(sf)’ Moody’s. | Noviembre 2010 |
Serie BG (ISIN ES0316872029) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aaa(sf)’ Moody’s. | Noviembre 2010 |
Serie BS (ISIN ES0316872037) |
Modificación calificación de ‘A1(sf)’ a ‘Aaa(sf)’ Moody’s. | Noviembre 2010 |
Serie C (ISIN ES0316872045) |
Modificación calificación de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s. | Noviembre 2010 |