Nombre: | GAUDI IV |
---|---|
Identificador único: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202201 |
Importe de la emisión: | € 1.500.000.000,00 |
Fecha Emisión: | 28 de junio de 2022 |
Fecha Efectividad: | 30 de junio de 2022 |
Fechas Cartera Inicial: | 30 de abril de 2022 |
Fechas de Referencia: | Último día de febrero, mayo, agosto y noviembre |
Fecha de Vencimiento Legal: | 14 de septiembre de 2037 |
Marco legal: | Reglamento (UE) 2017/2402 |
Tramos | Importe | "Fee Rate" hasta "Termination Date" |
"Fee Rate" desde "Termination Date" |
---|---|---|---|
Senior | 1.387.500.000,00 | ||
Junior | 112.500.000,00 | 12,36% | 3,00% |