Nom: | CAIXABANK LEASINGS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V-88383393 |
Codi LEI: | 959800U7ERNWGUBPYG17 |
Import de l'emissió: | € 1.830.000.000,00 |
Data de constitució: | 20 de Juny de 2019 |
Data de desemborsament: | 28 de Juny de 2019 |
Dates de pagament: | 19 de Març, 19 de Juny, 19 de Setembre i 19 de Desembre |
Data de venciment legal: | 19 de Desembre de 2039 |
Marc legal: | Llei 5/2015 de 27 d’abril; Reglament (UE) 2017/2402 |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
Sèrie A | € 1.573.800.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AAA(sf) (DBRS) |
0,75% | ES0305418008 |
Sèrie B | € 256.200.000 | B1(sf) (Moody’s) BB(high)(sf) (DBRS) |
1,00% | ES0305418016 |
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”). |
Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A |
- Modificació Escriptura de Constitució
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC :
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie B (ISIN ES0305418016) |
Modificació qualificació de ‘B(high)sf’ a ‘B(low)sf’ DBRS | Setembre 2020 |
---|---|---|
Sèrie A (ES0305418008) |
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2021 |
Sèrie A (ES0305418008) |
Modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a‘AA(high)(sf)’ DBRS | Setembre 2021 |
Sèrie A (ES0305418008) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ’Aa1(sf)’ Moody’s | Novembre 2021 |
Sèrie B (ES0305418016) |
Modificació qualificació de “B(low)(sf) a BB(low)(sf)” DBRS | Setembre 2022 |
Sèrie A (ES0305418008) |
Modificació qualificació de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS | Setembre 2023 |
Sèrie B (ES0305418016) |
Modificació qualificació de “BB(low)(sf) a BB(high)(sf)” DBRS | Setembre 2024 |