Nom: | CAIXABANK CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V-67023028 |
Codi LEI: | 959800KXBXSKKN6CVJ24 |
Import de l'emissió: | € 2.450.000.000,00 |
Data de constitució: | 20 de Juliol 2017 |
Data de desemborsament: | 26 de Juliol de 2017 |
Dates de pagament: | 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre y 20 de Desembre |
Data de Venciment Legal: | 20 de Març de 2053 |
Marc legal: | Llei 5/2015 de 27 d’abril |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
Sèrie A | € 2.278.500.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA(high)(sf)(DBRS) AAA SF (Scope) |
EURIBOR 3M+0,75% | ES0305274005 |
Sèrie B | € 171.500.000 | B3(sf) (Moody’s) CC(sf) (DBRS) BBSF (Scope) |
EURIBOR 3M+1,00% | ES0305274013 |
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”). |
Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A. |
- Modificació Escriptura de Constitució
- COMPLIMENT DEL COMPROMIS DE RETENCIO RD 575/2013:
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie A (ISIN ES0305215008) |
Modificació qualificació de ‘A2(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ (Moody’s ) | Juliol 2018 |
---|---|---|
Sèrie A (ISIN ES0305274005) |
Modificació qualificació de ‘AA+ SF’ a ‘AAA SF’ (Scope) | Abril 2019 |
Sèrie A (ISIN ES0305274005) |
Modificació qualificació de ‘Aa3(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ (Moody’s ) | Maig 2019 |
Sèrie B (ISIN ES0305274013) |
Modificació qualificació de ‘BB+SF’ a ‘BBSF’ (Scope) | Març 2020 |
Sèrie A (ISIN ES0305274005) |
Modificació qualificació de ‘A(high)(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’(DBRS) | Abril 2021 |
Sèrie B (ISIN ES0305274013) |
Modificació qualificació de “BBSF a BB+SF ” (Scope) | Gener 2022 |
Sèrie B (ISIN ES0305274013) |
Modificació qualificació de “BB+SF a BBSF” (Scope) | Desembre 2022 |