Nom: | FONSCAIXA HIPOTECARI 1, FONS DE TITULITZACIÓ HIPOTECÀRIA |
---|---|
NIF: | V-62015946 |
Import de l'emissió: | € 600.000.000 |
Data de constitució: | 14 de juliol de 1999 |
Data de desemborsament: | 21 de juliol de 1999 |
Dates de pagament: | 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre |
Data de liquidació: | 15 de desembre de 2048 |
Marc legal: | Llei 19/1992 del 7 de juliol |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE A | € 585.300.000 | Aaa(sf) (Moody's) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,15% | ES0338617006 |
SÈRIE B | € 14.700.000 | Aa2(sf) (Moody's) AAAsf (Fitch) |
EURIBOR 3M + 0,40% | ES0338617014 |
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Segons es vagin amortitzant les participacions hipotecàries (pass through). |
Subordinació: | La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A. |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie B (ISIN ES0338617014) |
millora de qualificació de ‘A1’ a ‘Aa2’ Moody’s. | Febrer 2004 |
---|---|---|
Sèrie B (ISIN ES0338617014) |
millora de qualificació de ‘A+’ a ‘AA+’ Fitch. | Març 2004 |
Sèrie B (ISIN ES0338617014) |
millora de qualificació de ‘AA+’ a ‘AAA’ Fitch. | Setembre 2004 |