Nom: | TER 1, Fondo de Titulización |
---|---|
Identificador Únic: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202401 |
Import de l'Emissió: | € 2.000.000.000,00 |
Data Emissió: | 17 de juny de 2024 |
Data Efectivitat: | 25 de juny de 2024 |
Data Cartera Inicial: | 30 d'abril de 2024 |
Dates de Referència: | Últim dia de febrer, maig, agost i novembre |
Data Venciment Legal: | 31 de desembre de 2037 |
Marc legal: | Reglament (UE) 2017/2402 |
Tramos | Importe | "Fee Rate" fins "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" des de "Initial Termination Date" |
---|---|---|---|
Senior | 1.850.000.000,00 | ||
Mezzanine/ CLN | 140.000.000,00 | EURIBOR 3M + 8,25% | EURIBOR 3M |
Junior | 10.000.000,00 |
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC: