Nom: | FONSCAIXA FTPYME 1, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS |
---|---|
NIF: | V-63347256 |
Import de l'emissió: | € 600.000.000 |
Data de constitució: | 27 de novembre de 2003 |
Data de desemborsament: | 4 de desembre de 2003 |
Dates de pagament: | 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre |
Data de liquidació: | 15 de setembre de 2036 |
Marc legal: | Ordre ministerial del 28 de desembre de 2001, modificada per l'Ordre ECO/1064/2003 de 29 d'abril i pel reial decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE A1 | € 185.000.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
Euribor 3M + 0,20% | ES0337803003 |
SÈRIE A2 | € 89.900.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,22% | ES0337803011 |
SÈRIE A3G (*) | € 223.500.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,0618% | ES0337803029 |
SÈRIE A3S | € 56.000.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,25% | ES0337803037 |
SÈRIE B | € 37.800.000 | AAsf (Fitch) Aa3(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,60% | ES0337803045 |
SÈRIE C | € 7.800.000 | BBsf (Fitch) Baa2(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 1,50% | ES0337803052 |
(*) La Sèrie A3G està garantida per l'Estat.
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Sèrie A1 Soft bullet. Data de venciment 15-12-05 Sèrie A2 Soft bullet. Data de venciment 15-3-07 Sèries A3G, A3S, B i C, pass through |
Subordinació: | La Sèrie B està subordinada a la Sèrie A. La Sèrie C està subordinada a la resta de sèries. |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie B (ISIN ES0337803045) |
Millora de qualificació de ‘A’ a ‘A+’ (Fitch) | Novembre 2006 |
---|---|---|
Sèrie C (ISIN ES0337803052) |
Modificació qualificació de ‘BBB’ a ‘BB’ (Fitch) | Març 2009 |
Sèrie B (ISIN ES0337803045) |
Modificació qualificació de ‘A2’ a ‘Aa3’ (Moody’s) | Febrer 2010 |
Sèrie B (ISIN ES0337803045) |
Modificació qualificació de ‘A+sf’ a ‘AAsf’ (Fitch) | Agost 2011 |