Nom: | FONCAIXA ICO-FTVPO 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V-65041303 |
Import de l'emissió: | € 525.200.000 |
Data de constitució: | 6 de febrer de 2009 |
Data de desemborsament: | 11 de febrer de 2009 |
Dates de pagament: | 18 de març, 18 de juny, 18 de setembre y 18 de desembre |
Data de Venciment Legal: | 9 de novembre de 2031 |
Marc legal: | Conveni de col·laboració i compromís d'aval entre CaixaBank Titulització-ICO i conveni de col·laboració i compromís d'aval entre CaixaBank-ICO, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE AS | € 5.600.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337680005 |
SÈRIE A(G)* | € 478.000.000 | A3(sf) (Moody’s) AA-sf (Fitch) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337680013 |
SÈRIE B | € 20.800.000 | A3(sf) (Moody’s) Asf (Fitch) |
Euribor 3M + 0,80% | ES0337680021 |
SÈRIE C | € 15.600.000 | A3(sf) (Moody’s) BBsf (Fitch) |
Euribor 3M + 1,50% | ES0337680039 |
SÈRIE D | € 5.200.000 | C(sf) (Moody’s) CCsf (Fitch) |
Euribor 3M + 4,00% | ES0337680047 |
(*) La Sèrie A(G) està garantida per l'aval de l’Estat.
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”) |
Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i A(G) Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, A(G) i B Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie C (ISIN ES0337680039) |
Modificació qualificació de ‘BBBsf’ a ‘BBsf’ Fitch. | Novembre 2010 |
---|---|---|
Sèrie A(G) (ISIN ES0337680013) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
Sèrie B (ISIN ES0337680021) |
Modificació qualificació de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
Sèrie A(G) (ISIN ES0337680013) |
Modificació qualificació de ‘AAAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) | Juny 2012 |
Sèrie A(G) (ISIN ES0337680013) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |
Sèrie B (ISIN ES0337680021) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |