Nom: | FONCAIXA FTPYME 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V-64985021 |
Import de l'emissió: | € 1.176.400.000 |
Data de constitució: | 13 de novembre de 2008 |
Data de desemborsament: | 17 de novembre de 2008 |
Dates de pagament: | 15 de gener, 15 d'abril, 15 de juliol i 15 d'octubre |
Data de Venciment Legal: | 1 de setembre de 2050 |
Marc legal: | Ordre Ministerial PRE/3/2007 del 10 de gener de 2007, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE AS | € 533.700.000 | Aaa(sf) (Moody’s) AAA(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,35% | ES0337774006 |
SÈRIE AG (*) | € 456.300.000 | A3(sf) (Moody's) AA-(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,50% | ES0337774014 |
SÈRIE B | € 27.500.000 | A3(sf) (Moody’s) AA-(sf) (S&P) |
Euribor 3M +1,25% | ES0337774022 |
SÈRIE D | € 82.500.000 | Baa3(sf) (Moody’s) BBB(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 1,75% | ES0337774030 |
SÈRIE C | € 76.400.000 | C(sf) (Moody’s) D(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 4,00% | ES0337774048 |
(*) La Sèrie AG està garantida per l'aval de l'Estat.
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”), a partir de 15 de gener de 2011 |
Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS, AG i B Sèrie D per la financiació del Fons de Reserva |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie D (ISIN ES0337774048) |
modificació qualificació de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poor's | Julio 2010 |
---|---|---|
Sèrie AG (ES 0337774014) |
modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Juny 2011 |
Sèrie B (ES 0337774022) |
modificació qualificació de ‘AA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Juny 2011 |
Sèrie AG (ES 0337774014) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
Sèrie AG (ES 0337774014) |
Modificació qualificació de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Juliol 2012 |