Nom: | CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V-87956157 |
Codi LEI: | 959800FEDDMN1SZLRB25 |
Import de l'emissió: | € 2.550.000.000,00 |
Data de constitució: | 13 de Desembre 2017 |
Data de desemborsament: | 15 de Desembre 2017 |
Dates de pagament: | 20 de Març, 20 de Juny, 20 de Setembre i 20 de Desembre |
Data de venciment legal: | 20 de Setembre de 2062 |
Marc legal: | Llei 5/2015 de 27 d’abril |
Sèrie | Import | Qualificació | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE A | € 2.295.000.000 | Aa2(sf) (Moody’s) AA(sf) (DBRS) |
EURIBOR 3M+0,50% | ES0305308001 |
SÈRIE B | € 255.000.000 | Caa2(sf) (Moody’s) CC(sf) (DBRS) |
EURIBOR 3M+0,65% | ES0305308019 |
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortizació: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”). |
Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A. |
- Modificació Escriptura de Constitució
- COMPLIMENT DEL COMPROMÍS DE RETENCIÓ DE RISC:
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie A (ES0305308001) |
Modificació qualificació de “A(low)(sf)’ a ‘A(sf)’ DBRS |
Novembre 2019 |
---|---|---|
Sèrie A (ES0305308001) |
Modificació qualificació de “A(sf)’ a ‘AA(low)(sf)’ DBRS |
Abril 2021 |
Sèrie A (ES0305308001) |
Modificació qualificació de “A3(sf) a A1(sf)” Moody’s |
Juny 2022 |
Sèrie A (ES0305308001) |
Modificació qualificació de “A1 (sf) a Aa2 (sf)” Moody’s |
Octubre 2023 |
Sèrie B (ES0305308019) |
Modificació qualificació de “Caa3 (sf) a Caa2 (sf)” Moody’s |
Octubre 2023 |
Sèrie A (ES0305308001) |
Modificació qualificació de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS |
Novembre 2023 |